



| Item | Details |
|---|---|
| Requirements | None |
| Client Steps | 1) Ask in person/online/phone |
| Agency Actions | 1) Receive inquiry 2) Provide info/assistance 3) Record in log |
| Processing Time | 5–15 minutes |
| Person Responsible | Tourist Receptionist I (Frontline) |
| Legal Basis | Ord. 2024-07; R.A. 9593; R.A. 11032; R.A. 10173 |
| Item | Details |
|---|---|
| Requirements | Registry Form; Business Permit; Barangay Clearance |
| Client Steps | 1) Submit form & documents |
| Agency Actions | 1) Review 2) Validate (if needed) 3) Encode/update 4) Acknowledge |
| Processing Time | Simple: 1 day • With validation: 3–5 working days |
| Person Responsible | Tourist Operations Officer I / Compliance Focal |
| Legal Basis | Ord. 2024-07; R.A. 9593; R.A. 7160 |
| Item | Details |
|---|---|
| Requirements | Request letter; Business Permit; Barangay Clearance |
| Client Steps | 1) Submit request 2) Coordinate schedule |
| Agency Actions | 1) Schedule 2) Inspect 3) Write findings 4) Release report |
| Processing Time | 3–7 working days |
| Person Responsible | Tourist Operations Officer I |
| Legal Basis | Ord. 2024-07; R.A. 9593; R.A. 9003; R.A. 9514; R.A. 11058; R.A. 10121 |
| Item | Details |
|---|---|
| Requirements | Business Permit; Barangay Clearance; Sanitary Permit; Fire Safety Cert; Others as required |
| Client Steps | 1) Submit complete documents |
| Agency Actions | 1) Review 2) Validate 3) Approve 4) Issue endorsement |
| Processing Time | 3–5 working days (subject to completeness) |
| Person Responsible | Municipal Tourism Officer |
| Legal Basis | Ord. 2024-07; R.A. 9593; R.A. 11032 |
| Item | Details |
|---|---|
| Requirements | Request letter/email; Photos; Basic information |
| Client Steps | 1) Submit materials |
| Agency Actions | 1) Review 2) Approve 3) Publish/include |
| Processing Time | 2–3 working days |
| Person Responsible | Tourist Receptionist I / Tourist Operations Officer I |
| Legal Basis | R.A. 9593; R.A. 10173 |
| Item | Details |
|---|---|
| Requirements | Request letter; Brief description of site/item |
| Client Steps | 1) Submit request |
| Agency Actions | 1) Assess 2) Schedule 3) Document 4) Encode 5) Release summary |
| Processing Time | 5–10 working days (depends on scope) |
| Person Responsible | Tourist Operations Officer I |
| Legal Basis | Ord. 2024-07; R.A. 10066; R.A. 7356; R.A. 10173 |
| Item | Details |
|---|---|
| Requirements | Event proposal; Schedule; Partner list |
| Client Steps | 1) Submit proposal |
| Agency Actions | 1) Review 2) Coordinate 3) Approvve 4) Support implementation 5) Document |
| Processing Time | 5–15 working days (depends on event) |
| Person Responsible | Senior Tourism Operations Officer / Tourist Operations Officer I |
| Legal Basis | Ord. 2024-07; R.A. 9593; R.A. 7160 |
| Item | Details |
|---|---|
| Requirements | Request letter; ID (if required) |
| Client Steps | 1) Submit request |
| Agency Actions | 1) Verify 2) Retrieve data 3) Approve 4) Release |
| Processing Time | Simple: 1–2 days • Complex: up to 5 working days |
| Person Responsible | Clerk III / Senior Tourism Operations Officer |
| Legal Basis | R.A. 10173; R.A. 11032; Ord. 2024-07 |




| Item | Details |
|---|---|
| Requirements | None |
| Client Steps | 1) Ask in person/online/phone |
| Agency Actions | 1) Receive inquiry 2) Provide info/assistance 3) Record in log |
| Processing Time | 5–15 minutes |
| Person Responsible | Tourist Receptionist I (Frontline) |
| Legal Basis | Ord. 2024-07; R.A. 9593; R.A. 11032; R.A. 10173 |
| Item | Details |
|---|---|
| Requirements | Registry Form; Business Permit; Barangay Clearance |
| Client Steps | 1) Submit form & documents |
| Agency Actions | 1) Review 2) Validate (if needed) 3) Encode/update 4) Acknowledge |
| Processing Time | Simple: 1 day • With validation: 3–5 working days |
| Person Responsible | Tourist Operations Officer I / Compliance Focal |
| Legal Basis | Ord. 2024-07; R.A. 9593; R.A. 7160 |
| Item | Details |
|---|---|
| Requirements | Request letter; Business Permit; Barangay Clearance |
| Client Steps | 1) Submit request 2) Coordinate schedule |
| Agency Actions | 1) Schedule 2) Inspect 3) Write findings 4) Release report |
| Processing Time | 3–7 working days |
| Person Responsible | Tourist Operations Officer I |
| Legal Basis | Ord. 2024-07; R.A. 9593; R.A. 9003; R.A. 9514; R.A. 11058; R.A. 10121 |
| Item | Details |
|---|---|
| Requirements | Business Permit; Barangay Clearance; Sanitary Permit; Fire Safety Cert; Others as required |
| Client Steps | 1) Submit complete documents |
| Agency Actions | 1) Review 2) Validate 3) Approve 4) Issue endorsement |
| Processing Time | 3–5 working days (subject to completeness) |
| Person Responsible | Municipal Tourism Officer |
| Legal Basis | Ord. 2024-07; R.A. 9593; R.A. 11032 |
| Item | Details |
|---|---|
| Requirements | Request letter/email; Photos; Basic information |
| Client Steps | 1) Submit materials |
| Agency Actions | 1) Review 2) Approve 3) Publish/include |
| Processing Time | 2–3 working days |
| Person Responsible | Tourist Receptionist I / Tourist Operations Officer I |
| Legal Basis | R.A. 9593; R.A. 10173 |
| Item | Details |
|---|---|
| Requirements | Request letter; Brief description of site/item |
| Client Steps | 1) Submit request |
| Agency Actions | 1) Assess 2) Schedule 3) Document 4) Encode 5) Release summary |
| Processing Time | 5–10 working days (depends on scope) |
| Person Responsible | Tourist Operations Officer I |
| Legal Basis | Ord. 2024-07; R.A. 10066; R.A. 7356; R.A. 10173 |
| Item | Details |
|---|---|
| Requirements | Event proposal; Schedule; Partner list |
| Client Steps | 1) Submit proposal |
| Agency Actions | 1) Review 2) Coordinate 3) Approvve 4) Support implementation 5) Document |
| Processing Time | 5–15 working days (depends on event) |
| Person Responsible | Senior Tourism Operations Officer / Tourist Operations Officer I |
| Legal Basis | Ord. 2024-07; R.A. 9593; R.A. 7160 |
| Item | Details |
|---|---|
| Requirements | Request letter; ID (if required) |
| Client Steps | 1) Submit request |
| Agency Actions | 1) Verify 2) Retrieve data 3) Approve 4) Release |
| Processing Time | Simple: 1–2 days • Complex: up to 5 working days |
| Person Responsible | Clerk III / Senior Tourism Operations Officer |
| Legal Basis | R.A. 10173; R.A. 11032; Ord. 2024-07 |



